
 
  
  
  
  
          
        福田奥铃4.1米(蓝牌)气瓶车
所属型号 气瓶高栏车
 联系人:龚经理
  联系人:龚经理 手机:150-7297-9131
  手机:150-7297-9131 微信:150-7297-9131
  微信:150-7297-9131 地址:湖北省随州市平原岗程力工业园
  地址:湖北省随州市平原岗程力工业园 
 


**工信部车辆公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SCS5042TQPBJ5气瓶运输车 | 公告批次: | 299 | 
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) | 
| 额定载质量 | 1045,980(Kg) | 整备质量 | 3320(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2170×2480(mm) | 货厢尺寸 | 4140×2000×550(mm) | 
| 接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) | 
| 轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体;二氧化碳、压缩氧,压缩氮,压缩空气,压缩氦,压缩氩,压缩氖.类项号为:2.2.侧防护、后防护材料为Q235B碳钢,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:螺栓加焊接连接。后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:450mm.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。选装护栏结构,车厢底板到护栏顶部高度1200mm. ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司.只装子午胎,采用前轮盘式制动,装备**制动装置,安装限速装置,限制**高车速为80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置.随底盘选装驾驶室.发动机ISF2.8s5R117,ISF3.8s5141,4J28TC3对应的油耗值为(L/100km)12.9,12.5,12.71. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 传动型式: | 
 | 
| 前轮距: | 1530,1730 | 后轮距: | 1485,1590 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.5,12.71 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | 
	
